|
تفاصيل المنتج:
|
| Product Name:: | Copper Wire | المعيار: | ASTM / EN / JIS وما إلى ذلك |
|---|---|---|---|
| Material: | Pure Copper | قطر السلك: | 0.02 مم - 10.00 مم |
| Conductivity: | ≥ 97% IACS | Resistivity: | ≤ 0.017241 Ω·mm²/m |
| Condition: | Annealed, Soft/Hard Drawn/Half Hard | قوة الشد: | 200-450 مبا |
| الطول: | ≥ 10%/ ≥ 20%/ ≥ 30% | Hardness: | HV 40–110 |
| إبراز: | AWS A.5.18 شبكة قضبان سلكية نحاسية,شبكة قضبان سلكية نحاسية حمراء معزولة,شبكة قضبان سلكية نحاسية 0.16 مم |
||
![]()
![]()
| اسم المنتج | أسلاك النحاس |
| المعيار | ASTM / EN / JIS وما إلى ذلك |
| المواد | النحاس الكهربائي عالي النقاء، Cu ≥ 99.95% |
| قطر السلك | 0.02 ملم.10 ملم |
| التوصيل الكهربائي | ≥97% IACS |
| المقاومة | ≤0.017241 Ω·mm2/m |
| الـ MOQ | طن واحد، يمكننا قبول طلب العينة |
| مدة الدفع | 30٪ T / T مقدمة + 70٪ الرصيد |
| تعبئة التصدير |
الورق والشرائط الصلبة المقاومة للماءمقطوعة الصادرات القياسية الصالحة للبحريةكاجي مناسبة لجميع أنواع النقل أو حسب الحاجة |
| وقت التسليم | تسليم سريع في غضون 7 أيام أو حسب كمية الطلب |
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Tony
الهاتف :: +8618114118718